| Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
|---|---|---|---|---|
| LNBM | 5.3 | 2.1 | 3.3 | 6.7 |
| C.R Masc. | 6.5 | 2.5 | 3.0 | 7.0 |
| Puncte | 26 | @ Gaz Metan | LNBM |
|---|---|---|---|
| Recuperari | 10 | @ Asesoft | LNBM |
| Pase decisive | 11 | @ Asesoft | LNBM |
| 1. | CS Otopeni | - - - |
|---|---|---|
| 2. | CSU Asesoft Ploiești | - - - |
| 3. | BC Mureș Târgu Mureș | - - - |
| 4. | BC Mureș Târgu Mureș | - - - |
| 5. | CSU Asesoft Ploiești | - - - |
| 6. | CSA Steaua București | - - - |
| 7. | BC Mureș Târgu Mureș | - - - |
| 8. | BCM U FC Argeș Pitești | - - - |
| 9. | CSM Ploiești | - - - |
Care sunt jucătorii produși în țară care și-au pus cel mai mult amprenta asupra Ligii Naționale în perioada 2010-2019
Veteranul român ar putea fi antrenat de Cătălin Burlacu
Clubul a anunțat despărțirea de cei doi jucători
Cei doi jucători români se află sub contract cu echipa din Trivale
Internaționalul român a suferit o intervenție chirurgicală la piciorul drept
Formația din Trivale începe să-și contureze lotul pentru sezonul 2016/2017