Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 3.6 | 2.2 | 0.8 | 4.2 |
C.R Masc. | 3.3 | 3.1 | 0.8 | 4.9 |
Puncte | 34 | @ Energia | LNBM |
---|---|---|---|
Recuperari | 10 | @ Timba | LNBM |
Pase decisive | 8 | @ Energia | LNBM |
1. | CSA Steaua București | - - - |
---|---|---|
2. | CSU Asesoft Ploiești | - - - |
3. | CS Energia Târgu Jiu | - - - |
4. | CS Gaz Metan Mediaș | - - - |
5. | CSU Asesoft Ploiești | - - - |
6. | CSU Ploiești | - - - |
7. | CSM CSU Oradea | - - - |
8. | CS Energia Târgu Jiu | - - - |
9. | U BT Cluj-Napoca | - - - |
10. | CSM Galaţi | - - - |
Titus Nicoară este principalul performer din această perioadă
Care sunt jucătorii produși în țară care și-au pus cel mai mult amprenta asupra Ligii Naționale în perioada 2010-2019
Jucătorul care în ultimul sezon a evoluat la Phoenix Galați va participa alături de naționala României la FIBA EuroBasket 2017
Internaționalul de 26 ani a revenit la clubul unde s-a format
Fostul jucător al lui U-BT a bătut palma cu echipa orașului natal
Problemele financiare de la Energia Târgu Jiu l-au determinat pe gălățean să își găsească un nou angajament