Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 10.3 | 4.3 | 0.9 | 10.3 |
C.R Masc. | 12.1 | 6.5 | 1.4 | 12.7 |
Puncte | 35 | @ Energia | LNBM |
---|---|---|---|
Recuperari | 17 | @ BC Mureș | C.R Masc. |
Pase decisive | 5 | @ Gaz Metan | LNBM |
1. | CS Energia Târgu Jiu | - - - |
---|---|---|
2. | CSA Steaua București | - - - |
3. | SCM Timișoara | - - - |
4. | SCM "U" Craiova | - - - |
5. | SCM Timișoara | - - - |
6. | SCM "U" Craiova | - - - |
7. | BC CSU Sibiu | - - - |
8. | BC Timba Timişoara | - - - |
9. | BC CSU Sibiu | - - - |
Titus Nicoară este principalul performer din această perioadă
Care sunt jucătorii produși în țară care și-au pus cel mai mult amprenta asupra Ligii Naționale în perioada 2010-2019
Bogdan Popescu, Ancuța Stoenescu, Porter Troupe și Monika Brosovszky, printre numele importante din categoria +35
Veteranul în vârstă de 39 de ani a adus de pe banca de rezerve energia necesară pentru ca BC CSU Sibiu să revină în jocul cu CSM CSU Oradea
Fanii sibieni au ridicat un banner cu imaginea lui „Pope” la meciul cu SCM U Craiova
Șase jucători de la CSU Sibiu au înscris cel puțin 10 puncte