|  | Î | 43 : 49 | 
|  | Î | 58 : 34 | 
|  | Î | 55 : 57 | 
|  | Î | 71 : 34 | 
|  CLSM | Î | 38 : 40 | 
|  | Î | 78 : 58 | 
|  | Î | 28 : 78 | 
|  CLSM | Î | 73 : 59 | 
|  | Î | 76 : 47 | 
|  CLSM | V | 69 : 56 | 
Topul echipelor în funcție de numărul de accesări al paginilor TotalBaschet.ro
Topul echipelor în funcție de numărul de accesări al paginilor TotalBaschet.ro