|  | Î | 20 : 0 | 
|  | Î | 20 : 0 | 
|  | Î | 44 : 76 | 
|   | Î | 29 : 71 | 
|  | Î | 127 : 25 | 
|   | Î | 100 : 48 | 
|  RAP | V | 89 : 63 | 
|  ARD | Î | 100 : 48 | 
|  RAP | Î | 40 : 85 | 
|  ORD | Î | 103 : 37 | 
Topul echipelor în funcție de numărul de accesări al paginilor TotalBaschet.ro
Topul echipelor în funcție de numărul de accesări al paginilor TotalBaschet.ro