CN U13 - Componența și locul de desfășurare al grupelor din cadrul Turneul 2
4 ani în urmăAndra Mandache, înaintea meciului din EuroCup: „În campionat nu au posibilitatea să-și folosească toate străinele”
4 ani în urmăBCM U Pitești câștigă a doua partidă consecutivă în propria arenă
4 ani în urmăSCM Timișoara, victorie categorică împotriva lui CSM Târgu Jiu
4 ani în urmăBC CSU Sibiu trece în mod clar și de CSM Focșani
4 ani în urmă16 formații s-au calificat în faza grupelor principale ale Euroligii. Acestea au fost repartizate în două grupe principale de câte 8 și fiecare formație urmează să joace tur-retur cu celelalte şapte adversare. Meciurile din faza a doua vor începe pe 30 decembrie şi se vor încheia pe 9 aprilie 2015.
Rezultatele meciurilor din ultima etapă:
CSKA Moscova – Limoges 88-56
Galatasaray – Olympiacos 79-74
Valencia-Neptunas 103-65
Maccabi Tel Aviv – Unicaja, 81-73
Turow Zgorzelec – Armani Milano 96-101
Real Madrid- Anadolu Efes 90-70
Nizhny Novgorod – Unics Kazan 78-74
Zalgiris Kaunas – Sassari 80-79
Crvena Zvezda – Laboral Kutxa 90-82
Alba Berlin – Cedevita 67-70
Fenerbahce – Bayern Munchen 87-81
Panathinaikos – Barcelona 67-80
Clasamentul la finalul grupelor:
| Grupa A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Real Madrid | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 873:775 | 0.800 |
|
| 2. | Anadolu Efes | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 723:696 | 0.600 |
|
| 3. | Nizhny Novgorod | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 764:823 | 0.500 |
|
| 4. | Zalgiris Kaunas | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 714:709 | 0.500 |
|
| 5. | Unics Kazan | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 751:721 | 0.500 |
|
| 6. | Sassari | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 758:859 | 0.100 |
|
|
Grupa B |
MJ |
V |
CO |
PO |
Î |
TP |
PC | ||
| 1. | CSKA Moscova | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 880:718 | 1.000 |
|
| 2. | Maccabi Tel Aviv | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 797:783 | 0.700 |
|
| 3. | Unicaja | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 763:757 | 0.400 |
|
| 4. | Alba Berlin | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 762:791 | 0.400 |
|
| 5. | Cedevita | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 740:789 | 0.300 |
|
| 6. | Limoges | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 702:806 | 0.200 |
|
|
Grupa C |
MJ |
V |
CO |
PO |
Î |
TP |
PC | ||
| 1. | Barcelona | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 861:738 | 0.900 |
|
| 2. | Fenerbahce | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 843:787 | 0.800 |
|
| 3. | Panathinaikos | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 768:743 | 0.500 |
|
| 4. | Armani Milano | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 775:795 | 0.500 |
|
| 5. | Bayern | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 806:866 | 0.200 |
|
| 6. | Turow Zgorzelec | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 773:897 | 0.100 |
|
|
Grupa D |
MJ |
V |
CO |
PO |
Î |
TP |
PC | ||
| 1. | Olympiakos | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 748:711 | 0.800 |
|
| 2. | Crvena Zvezda | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 784:728 | 0.600 |
|
| 3. | Laboral Kutxa | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 803:798 | 0.500 |
|
| 4. | Galatasaray | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 803:818 | 0.400 |
|
| 5. | Neptunas | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 763:857 | 0.400 |
|
| 6. | Valencia | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 775:764 | 0.300 |
Iată componenţa celor două grupe principale
| 1. | Alba Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 |
|
| 2. | Panathinaikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 |
|
| 3. | Maccabi Tel Aviv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 |
|
| 4. | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 |
|
| 5. | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 |
|
| 6. | Galatasaray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 |
|
| 7. | Zalgiris Kaunas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 |
|
| 8. | Crvena Zvezda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 |
|
| Grupa E | MJ | V | CO | PO | Î | TP | PC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Grupa F Olympiakos |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0:0 |
0.000 |
|
| 2. | Armani Milano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 |
|
| 3. | CSKA Moscova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 |
|
| 4. | Laboral Kutxa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 |
|
| 5. | Fenerbahce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 |
|
| 6. | Unicaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 |
|
| 7. | Anadolu Efes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 |
|
| 8. | Nizhny Novgorod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 |
Echipele clasate pe primele patru locuri în fiecare grupă se vor califica în sferturi.
Este necesar să vă autentificaţi pentru a putea introduce comentarii.
Daca nu aveţi cont puteţi să accesaţi crearea unui cont nou.
Este interzisă folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoană, autor, articol, afişarea de anunţuri publicitare, jigniri, trivialităţi, injurii aduse celorlalţi cititori sau autori ai altor comentarii. Ne rezervăm dreptul de a cenzura și şterge integral cometarii și interzicerea dreptului de a posta pe site, prin banarea / blocarea IP-ului dvs. BASCHET.RO nu răspunde pentru conţinutul postat de utilizatori în rubrica de comentarii, această responsabilitate revenind integral autorului comentariului.
După ce au fost postate, comentariile nu mai pot fi șterse sau modificate de către autorii acestora!