CN U13 - Componența și locul de desfășurare al grupelor din cadrul Turneul 2
4 ani în urmăAndra Mandache, înaintea meciului din EuroCup: „În campionat nu au posibilitatea să-și folosească toate străinele”
4 ani în urmăBCM U Pitești câștigă a doua partidă consecutivă în propria arenă
4 ani în urmăSCM Timișoara, victorie categorică împotriva lui CSM Târgu Jiu
4 ani în urmăBC CSU Sibiu trece în mod clar și de CSM Focșani
4 ani în urmă
Etapa a cincea a grupelor Euroligii masculine a debutat joi seara şi se va încheia vineri, după miezul nopţii. Această rundă a propus câteva întâlniri extrem de interesante şi echilibrate, iar rezultatele parţiale înregistrare joi confirmă acest lucru.
Derby-ul serii a fost, fără îndoială, meciul dintre grecii de la Olympiacos şi turcii de la Galatasaray. Gazdele, lideri în grupa D a competiţiei, au jucat magistral şi s-au impus la o diferenţă de 27 de puncte. Performera serii a fost formaţia Crvena Zvezda, care a învins în deplasare, la o diferenţă de 20 de puncte, pe Laboral Kutxa. Din cele şapte partide disptate joi seara, patru au fost adjudecate de oaspeţi.
Vineri sunt programate şi ultimele cinci dueluri din această rundă. Cel mai aşteptat este Barcelona – Panathinaikos, un adevărat derby dacă ţinem cont că ambele formaţii ocupă primele două locuri în grupa C.
Rezultatele meciurilor de joi:
Unics Kazan - Nizhny Novgorod 73-79
Neptunas – Valencia 94-87
Bayern – Fenerbahce 86-93
Laboral Kutxa - Crvena Zvezda 66-86
Armani Milano - Turow Zgorzelec 90-71
Olympiakos – Galatasaray 93-66
Unicaja - Maccabi Tel Aviv 66-70
Programul partidelor de vineri:
Anadolu Efes - Real Madrid, ora 20.00
Cedevita - Alba Berlin, ora 20.30
Limoges - CSKA Moscova, ora 21.00
Sassari - Zalgiris Kaunas, ora 21.30
Barcelona – Panathinaikos, ora 22.00
Clasamente:
| A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Real Madrid | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 383:323 | 1.000 | |
| 2. | Zalgiris Kaunas | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 310:276 | 0.750 | |
| 3. | Anadolu Efes | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 302:282 | 0.750 | |
| 4. | Nizhny Novgorod | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 379:444 | 0.400 | |
| 5. | Unics Kazan | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 380:376 | 0.200 | |
| 6. | Sassari | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 317:370 | 0.000 | |
| B | |||||||||
| 1. | CSKA Moscova | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 354:305 | 1.000 | |
| 2. | Unicaja | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 391:381 | 0.600 | |
| 3. | Maccabi Tel Aviv | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 399:393 | 0.600 | |
| 4. | Alba Berlin | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 310:321 | 0.250 | |
| 5. | Cedevita | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 278:298 | 0.250 | |
| 6. | Limoges | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 282:316 | 0.250 | |
| C | |||||||||
| 1. | Barcelona | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 327:289 | 1.000 | |
| 2. | Panathinaikos | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 340:294 | 0.750 | |
| 3. | Fenerbahce | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 412:407 | 0.600 | |
| 4. | Armani Milano | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 371:390 | 0.400 | |
| 5. | Bayern | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 400:421 | 0.200 | |
| 6. | Turow Zgorzelec | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 380:429 | 0.200 | |
| D | |||||||||
| 1. | Olympiakos | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 374:329 | 1.000 | |
| 2. | Crvena Zvezda | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 376:342 | 0.600 | |
| 3. | Galatasaray | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 389:392 | 0.400 | |
| 4. | Laboral Kutxa | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 371:387 | 0.400 | |
| 5. | Neptunas | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 395:435 | 0.400 | |
| 6. | Valencia | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 361:381 | 0.200 |
* FOTO: www.olympiacosbc.gr
Este necesar să vă autentificaţi pentru a putea introduce comentarii.
Daca nu aveţi cont puteţi să accesaţi crearea unui cont nou.
Este interzisă folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoană, autor, articol, afişarea de anunţuri publicitare, jigniri, trivialităţi, injurii aduse celorlalţi cititori sau autori ai altor comentarii. Ne rezervăm dreptul de a cenzura și şterge integral cometarii și interzicerea dreptului de a posta pe site, prin banarea / blocarea IP-ului dvs. BASCHET.RO nu răspunde pentru conţinutul postat de utilizatori în rubrica de comentarii, această responsabilitate revenind integral autorului comentariului.
După ce au fost postate, comentariile nu mai pot fi șterse sau modificate de către autorii acestora!