Final 1 2 3 4 T
Oradea 23 23 26 26 98
SCM "U" 15 20 17 24 76
  • Liga Natională de Baschet Masculin
  • Faza a II-a
  • Etapa 2
  • 28.02.2016
  • 20:00
  • Arbitru: Stoica Ciprian
  • Arbitri secundari: Faur Alin Mircea, Trofim Cristian
  • Comisar: Constantinescu Viorel
  • Arena Antonio Alexe

Comparatie echipe

  • CSM CSU Oradea
  • SCM "U" Craiova
Gazde Categorie Oaspeti
64%
2FG
56%
38%
3FG
29%
68%
FT
86%
19
PD
12
22
FCM
38
37
FRV
22
11
MC
6
12
MP
17
3
C
3
98
P
76
113
Eff
72
34
Rec
26

Mvp-urile echipelor

Statistici jucatori echipa gazdă

CSM CSU Oradea
# Nume jucator Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
4 Andrei Mandache* 18:46 1 2 50.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 3 3 3 2 0 1 1 0 5 7
6 Sean Barnette* 31:35 7 10 70.0% 1 4 25.0% 6 10 60.0% 4 8 12 5 1 9 4 2 0 23 32
7 Radovan Markovic 16:50 1 1 100.0% 2 4 50.0% 6 7 85.0% 0 1 1 0 2 4 1 3 0 14 10
8 Rareş Pașca 11:43 0 0 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0
7 Uros Lucic* 28:17 3 5 60.0% 2 4 50.0% 4 5 80.0% 0 4 4 0 1 6 0 1 0 16 14
4 Silviu Lupusavei 04:24 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0
21 Miha Zupan 15:09 0 0 0.0% 1 3 33.0% 4 4 100.0% 2 4 6 2 3 3 1 1 1 7 14
4 Cătălin Petrișor 13:38 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 0 0 0 1 2 2 1 2 0 1 -2
21 Bogdan Țîbîrnă 08:19 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 1 1 2 3
22 Salih Nuhanovic* 16:32 7 11 63.0% 0 0 0.0% 3 5 60.0% 2 2 4 2 4 5 2 0 1 17 20
24 Bogdan Nicolescu 08:25 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 1 0 2 3
3 William Franklin* 26:22 0 2 0.0% 1 1 100.0% 5 6 83.0% 0 2 2 3 2 5 1 0 0 8 11
Echipa - - - - - - - - - 0 1 1 - 0 - - 0 - - 1 - - -

Statistica echipe

Echipa 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
CSM CSU Oradea 21 33 63.6% 8 21 38.1% 32 47 68.1% 8 26 34 19 22 37 11 12 3 98 113
SCM "U" Craiova 20 36 55.6% 6 21 28.6% 18 21 85.7% 6 20 26 12 39 22 6 17 3 76 72

Statistici jucatori echipa oaspete

SCM "U" Craiova
# Nume jucator Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
5 Travis Bureau* 24:53 4 5 80.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 4 6 1 5 1 0 1 0 8 13
6 Florin Popa 13:13 4 5 80.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 4 1 0 0 0 10 8
10 Cătălin Burlacu* 30:17 3 4 75.0% 1 3 33.0% 0 0 0.0% 1 5 6 3 5 1 4 2 2 9 19
1 Vlad Negoițescu 06:01 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1
9 Radenko Pilčević* 29:55 0 1 0.0% 3 7 42.0% 2 2 100.0% 0 1 1 3 3 3 0 5 0 11 5
Djordje Micic 21:30 1 3 33.0% 1 3 33.0% 3 4 75.0% 0 3 3 1 4 2 1 4 0 8 4
14 Bogdan Popescu 12:39 0 1 0.0% 1 1 100.0% 5 6 83.0% 0 1 1 1 5 4 0 1 0 8 7
25 Andrei Damian 03:13 0 0 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1
Mladen Pantić* 23:01 5 10 50.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 1 1 2 0 5 5 1 0 1 13 11
40 Darius Hargrove* 32:41 3 7 42.0% 0 3 0.0% 1 1 100.0% 0 1 1 3 5 4 0 4 0 7 0
Echipa - - - - - - - - - 1 2 3 - 1 - - 0 - - 3 - - -