| 
                         | 
                    V | 92 : 58 | 
| 
                         | 
                    V | 72 : 82 | 
| 
                         | 
                    Î | 69 : 65 | 
| 
                         | 
                    V | 52 : 65 | 
| 
                         | 
                    V | 86 : 50 | 
| 
                         | 
                    V | 64 : 52 | 
| 
                         | 
                    Î | 86 : 64 | 
| 
                         | 
                    V | 78 : 48 | 
| 
                         | 
                    V | 79 : 107 | 
| 
                         | 
                    V | 109 : 57 | 
Cele două formații au trecut de CS U Cluj și CSU 2 Sibiu și vor întâlni Rapidul, respectiv U-BT 2 Cluj
CS Agronomia București învinge pe CN „Aurel Vlaicu” București la o diferenţă de 20 puncte
CN „Aurel Vlaicu” București învinge pe ACS Târgu Jiu la o diferenţă de 19 puncte