|   | Î | 48 : 69 | 
|  | V | 67 : 45 | 
|  | Î | 74 : 45 | 
|   | Î | 27 : 63 | 
|  | V | 72 : 49 | 
|  | Î | 70 : 49 | 
|   | Î | 48 : 85 | 
|  | Î | 40 : 54 | 
|  | Î | 64 : 41 | 
|   | Î | 46 : 72 | 
Oltenii au încheiat seria de patru victorii consecutive a clujenilor
Formația olteană caută revanșa pentru înfrângerea suferită în turul campionatului
A 4-a reușită de acest gen pentru jucătorul Craiovei