- Liga Natională de Baschet Feminin
 
         
     
  
    
        
            
            
                Statistici individuale
                
                    
                        Statistici individuale
                        
                            
                                
    
    
        |  | Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | 
    
    
            
            | LNBM | 1.0 | 0.9 | 0.3 | 1.2 | 
            
            | C.R Masc. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 
            
            | U20M | 1.6 | 2.3 | 0.5 | 3.4 | 
            
            | U18M | 0.7 | 2.3 | 0.0 | 2.3 | 
            
            | U17M | 4.3 | 8.1 | 0.6 | 11.2 | 
        
                             
                         
                        Top Statistici
                        
                            
                                
    
    
        | Puncte | 11 | @ U Mobitelco | U17M | 
    
        | Recuperari | 13 | @ Tg. Mureș | U17M | 
    
        | Pase decisive | 2 | @ | U20M | 
    
                             
                         
                     
                    
                 
             
         
     
    
        
            
                
                    
                        
    
    
        Istoric
        
            
                
                    
    
        
        | 1. | BC Mureș Tg. Mureș | - - - | 
        
        | 2. | LPS Tg. Mureș | - - - | 
        
        | 3. | LPS Tg. Mureș | - - - | 
        
        | 4. | LPS Tg. Mureș | - - - | 
        
        | 5. | LPS BC Mureș Tîrgu Mureș | - - - | 
        
        | 6. | BC Mureș Târgu Mureș | - - - | 
        
        | 7. | BCM Olimpic Baia Mare | - - - | 
        
        | 8. | BC Mureș Târgu Mureș | - - - | 
        
                 
             
         
     
 
Statistici jucator
                     
                    
                    
                    
                    
                 
             
         
     1