Statistici - Medii - Puncte

Nr. Crt. Jucator Echipa Nr. jocuri Puncte Medie
1 Chelsea Mitchell ACS KSE Târgu Secuiesc 14 25 24.6
2 Korinne Campbell CS Universitatea Cluj-Napoca 18 21 20.3
3 Claudia Cuic (Pop) CSM Satu Mare 7 20 19.6
4 Biljana Pesovic Olimpia CSU Braşov 17 20 19.2
5 Patricia Bright CSM Satu Mare 18 19 18.9
6 Sydnee McDonald Phoenix CSU Simona Halep Constanța 9 19 18.7
7 Florina Gabriela Stănici (Diaconu) CS Rapid București 17 18 17.1
8 Tierra Henderson Phoenix CSU Simona Halep Constanța 9 17 16.9
9 Rebekah Gardner Sepsi SIC Sf. Gheorghe 16 17 16.3
10 Bria Goss CSM Satu Mare 18 16 15.3
11 Anca Șipoș CS Agronomia București 18 16 15.3
12 Ines Ćorda Olimpia CSU Braşov 18 15 14.8
13 Jovana Pasic Sepsi SIC Sf. Gheorghe 15 15 14.5
14 Becca Tobin Sepsi SIC Sf. Gheorghe 11 15 14.4
15 Paloma Janin Cucu CSM Alexandria 18 15 14.3
16 Mihaela Mihai CSM Alexandria 13 14 13.6
17 Rashida Timbilla CS Universitatea Cluj-Napoca 18 14 13.5
18 Angela Beadle FCC Baschet Arad 16 13 12.9
19 Taneira Wilson ACS KSE Târgu Secuiesc 17 13 12.8
20 Gabriela Irimia (Munteanu) CSM Târgoviște 18 13 12.6
21 Sara Dickey Olimpia CSU Braşov 18 13 12.4
22 Teodora Manea CS Rapid București 15 13 12.1
23 Alexandra Uiuiu CS Universitatea Cluj-Napoca 15 13 12.1
24 Marina Solopova CSM Satu Mare 13 12 12.0
25 Brankica Hadzovic FCC Baschet Arad 17 12 11.9
26 Porsche Poole FCC Baschet Arad 7 12 11.9
27 Ancuţa Stoenescu CSM Târgoviște 17 12 11.6
28 Natalia Burlakova CS Rapid București 11 12 11.6
29 Andra Simina Mandache Sepsi SIC Sf. Gheorghe 17 12 11.4
30 Nicolette Orban Sepsi SIC Sf. Gheorghe 18 11 10.9
31 Sonia Vilcinschi CS Agronomia București 18 11 10.5
32 Denia Davis-Stewart Phoenix CSU Simona Halep Constanța 9 11 10.2
33 Tia Wooten Phoenix CSU Simona Halep Constanța 9 11 10.1
34 Marie Růžičková Sepsi SIC Sf. Gheorghe 6 10 10.0
35 Anna Kelly Phoenix CSU Simona Halep Constanța 9 10 10.0
36 Erica Covile CSM Satu Mare 15 10 9.7
37 Jefimija Karakasevic FCC Baschet Arad 18 10 9.6
38 Nicoleta Alexandra Ghiță CSM Târgoviște 14 10 9.6
39 Alina Crăciun Olimpia CSU Braşov 17 10 9.4
40 Annemarie Gödri Părău Sepsi SIC Sf. Gheorghe 17 9 8.9
41 Andreea Mazilu CSM Alexandria 18 9 8.9
42 Alina Chivu CSM Târgoviște 16 9 8.9
43 Katy Armanu FCC Baschet Arad 18 9 8.8
44 Shereen Sutherland Phoenix CSU Simona Halep Constanța 9 9 8.8
45 Pinelopi Pavlopoulou Sepsi SIC Sf. Gheorghe 18 9 8.5
46 Alina Podar CSM Satu Mare 18 9 8.4
47 Marta Fodor FCC Baschet Arad 18 9 8.4
48 Ioana Ghizilă Sepsi SIC Sf. Gheorghe 15 9 8.3
49 Bianca Voica Phoenix CSU Simona Halep Constanța 18 9 8.2
50 Romina Filip CS Agronomia București 13 9 8.2
51 Paula Lénárt ACS KSE Târgu Secuiesc 16 8 8.0
52 Melisza Medvei CSU ACS Rookies Oradea 7 8 7.7
53 Diana Antonia Roșu CSU ACS Rookies Oradea 18 8 7.6
54 Ruxandra Chis CS Universitatea Cluj-Napoca 17 8 7.6
55 Evelina Maria Petrof CSM Târgoviște 18 8 7.4
56 Bianca Fota Phoenix CSU Simona Halep Constanța 11 8 7.3
57 Veatriki Akathiotou FCC Baschet Arad 18 8 7.2
58 Cătălina Crăciunescu CSM Alexandria 8 8 7.1
59 Iringo Debreczi ACS KSE Târgu Secuiesc 17 8 7.1
60 Andreea Horlea CSM Alexandria 18 7 6.8
61 Dora Ardelean FCC Baschet Arad 18 7 6.5
62 Kincső Kelemen Sepsi SIC Sf. Gheorghe 17 7 6.1
63 Nikki McDonald Olimpia CSU Braşov 7 6 5.9
64 Mihaela Chelariu CS Agronomia București 15 6 5.8
65 Apolonia Thomas ACS KSE Târgu Secuiesc 4 6 5.8
66 Amira Al Ash Hab Olimpia CSU Braşov 18 6 5.6
67 Denisa Fota Phoenix CSU Simona Halep Constanța 16 6 5.6
68 Andreea Fleșer CS Universitatea Cluj-Napoca 18 6 5.4
69 Alexandra Mangra CSU ACS Rookies Oradea 12 6 5.3
70 Gabriela Larisa Toma CSM Târgoviște 13 6 5.2
71 Raluca Lungu CSM Alexandria 18 6 5.1
72 Maria Militaru CS Agronomia București 18 6 5.1
73 Gabriela Vlad CS Rapid București 17 5 5.0
74 Maria Farago CSU ACS Rookies Oradea 15 5 4.9
75 Tunde Kilin CSM Satu Mare 13 5 4.8
76 Renata Kovacs Sepsi SIC Sf. Gheorghe 13 5 4.7
77 Jordan Erin Hawkins Phoenix CSU Simona Halep Constanța 9 5 4.7
78 Denisa Popa CSU ACS Rookies Oradea 3 5 4.7
79 Anisia Croitoru CSM Satu Mare 13 5 4.5
80 Teodora Neagu CSM Satu Mare 15 5 4.5
81 Andreea Mititelu Phoenix CSU Simona Halep Constanța 18 5 4.5
82 Denisa Alexandra Vati Phoenix CSU Simona Halep Constanța 9 5 4.3
83 Roxana-Adelina Duta CS Rapid București 18 5 4.3
84 Maria Daiana Tanase CSM Târgoviște 17 5 4.2
85 Andreea Beldian Phoenix CSU Simona Halep Constanța 18 5 4.2
86 Ștefania Cătinean Sepsi SIC Sf. Gheorghe 13 5 4.2
87 Roxana Bejan CS Rapid București 18 5 4.1
88 Ildiko Nagy FCC Baschet Arad 15 5 4.1
89 Boglárka Biszak ACS KSE Târgu Secuiesc 18 5 4.1
90 Elena Iancu CSM Târgoviște 1 4 4.0
91 Stefania Lorena Candoi CS Rapid București 2 4 4.0
92 Neagu Larisa CS Agronomia București 12 4 3.9
93 Mihaela Panait CS Agronomia București 10 4 3.9
94 Alexandra Pantazi CS Rapid București 7 4 3.9
95 Cristina Badi CSM Târgoviște 12 4 3.8
96 Bianca Nan Olimpia CSU Braşov 16 4 3.7
97 Carla Antonia Popescu CSM Satu Mare 18 4 3.6
98 Georgiana Plăvițu CS Agronomia București 18 4 3.6
99 Ioana Bota CSM Alexandria 18 4 3.5
100 Kriszta Kozman ACS KSE Târgu Secuiesc 18 4 3.3
101 Ivana Veres CSU ACS Rookies Oradea 18 4 3.2
102 Noémi Bölöni CS Universitatea Cluj-Napoca 14 4 3.1
103 Melania Kokovay CSU ACS Rookies Oradea 17 4 3.1
104 Claudia Cristea CS Agronomia București 18 4 3.1
105 Alexandra Bobar CS Universitatea Cluj-Napoca 14 3 3.0
106 Sonia Alexandra Cazacu CS Rapid București 13 3 3.0
107 Sorina Oinaru CSM Alexandria 13 3 2.9
108 Sachira Tintar CS Agronomia București 16 3 2.9
109 Timea Czimbalmos ACS KSE Târgu Secuiesc 10 3 2.8
110 Adina Pop CSM Satu Mare 14 3 2.8
111 Kinga Reka Domokos ACS KSE Târgu Secuiesc 18 3 2.6
112 Claudia Dinu CS Rapid București 10 3 2.5
113 Bianca Stoica CS Universitatea Cluj-Napoca 18 3 2.4
114 Cristiana Anastasescu CS Agronomia București 16 3 2.3
115 Roxana Popovici CS Universitatea Cluj-Napoca 13 3 2.2
116 Alexia Frîncu Olimpia CSU Braşov 14 3 2.1
117 Evelyn Judeu CSU ACS Rookies Oradea 16 2 2.0
118 Cristina Elena Grigore CS Rapid București 16 2 1.9
119 Teodora Georgiana Dumitru Olimpia CSU Braşov 12 2 1.9
120 Diana Ignat Kleemann CSM Târgoviște 16 2 1.9
121 Beáta Bara Németh ACS KSE Târgu Secuiesc 13 2 1.8
122 Ariana Kelemen-Radin Olimpia CSU Braşov 11 2 1.6
123 Izabela Carmen Blejan CSU ACS Rookies Oradea 10 2 1.6
124 Ruxandra Gabriela Pașca Olimpia CSU Braşov 2 2 1.5
125 Ioana David Olimpia CSU Braşov 12 2 1.5
126 Ana Niculescu CS Rapid București 4 2 1.5
127 Valentina Călin CS Rapid București 17 2 1.5
128 Adina Ciciovan Olimpia CSU Braşov 16 2 1.4
129 Alice Făgărașeanu CSU ACS Rookies Oradea 14 2 1.4
130 Claudia Uşurelu CS Agronomia București 12 2 1.4
131 Rebecca Lipovan FCC Baschet Arad 10 2 1.4
132 Alina Ciceac CSU ACS Rookies Oradea 7 2 1.3
133 Roberta Farcas CSU ACS Rookies Oradea 18 2 1.2
134 Renata Szmutku CSM Satu Mare 9 2 1.2
135 Andrea Lénárt ACS KSE Târgu Secuiesc 9 2 1.1
136 Kriszta Tuchilus ACS KSE Târgu Secuiesc 14 2 1.1
137 Iuliana Manole CSM Târgoviște 6 1 1.0
138 Alexandra Rotariu FCC Baschet Arad 4 1 1.0
139 Andreea Huțanu CSM Satu Mare 8 1 1.0
140 Maria Florea Olimpia CSU Braşov 11 1 0.8
141 Viktoria Purguly CSU ACS Rookies Oradea 5 1 0.8
142 Bianca Jianu CSM Alexandria 5 1 0.8
143 Bianca Biet CSM Alexandria 3 1 0.7
144 Alesia Moldovan CS Universitatea Cluj-Napoca 3 1 0.7
145 Maia Tania Abrudan CSU ACS Rookies Oradea 11 1 0.6
146 Alexandra Robotin Phoenix CSU Simona Halep Constanța 16 1 0.6
147 Crina Mărgărit CSM Alexandria 11 1 0.5
148 Diana Alexandra Spinean FCC Baschet Arad 4 1 0.5
149 Andreea Plăvicheanu CS Agronomia București 5 1 0.4
150 Bianca Morosanu Olimpia CSU Braşov 3 1 0.3
151 Alexandra Monika Szabo CSU ACS Rookies Oradea 8 1 0.3
152 Dorottya Marton CSU ACS Rookies Oradea 11 1 0.2
153 Luiza Radu Măgureanu CSM Alexandria 4 0 0.0
154 Ingrid Ardelean CSU ACS Rookies Oradea 5 0 0.0
155 Beatrice Bunescu CS Agronomia București 1 0 0.0
156 Ana Pop CSM Satu Mare 2 0 0.0
157 Ana Maria Campeanu CSU ACS Rookies Oradea 2 0 0.0
158 Teodora Pătrașcu Olimpia CSU Braşov 1 0 0.0
159 Alessia Maria Raiciu CS Agronomia București 2 0 0.0
160 Laura Bota CSM Satu Mare 2 0 0.0
161 Catalina Goncze CSU ACS Rookies Oradea 5 0 0.0