 
                |  SIG | V | 55 : 96 | 
|  STI | Î | 89 : 58 | 
|  CNAV | V | 2 : 0 | 
|   | V | 0 : 2 | 
|   | V | 2 : 0 | 
|  AGR | Î | 34 : 42 | 
|  DDB | V | 78 : 49 | 
|  AGR | V | 62 : 76 | 
|  DDB | V | 82 : 67 | 
|  SIG | V | 77 : 83 | 
Diferența a fost făcută de jocul în faza defensivă
 83
                                                    83
                                                 CST BC Alexandria
                                                    CST BC Alexandria