| 
                         | 
                    V | 70 : 87 | 
| 
                         | 
                    V | 93 : 55 | 
| 
                         | 
                    Î | 103 : 106 | 
| 
                         | 
                    V | 65 : 92 | 
| 
                         | 
                    V | 84 : 82 | 
| 
                         | 
                    V | 70 : 78 | 
| 
                         | 
                    Î | 90 : 81 | 
| 
                         | 
                    V | 88 : 75 | 
| 
                         | 
                    V | 103 : 75 | 
| 
                         | 
                    Î | 90 : 83 | 
Formația de pe Cibin a dominat copios lupta la recuperare
Formația de pe Cibin a câștigat sfertul doi al confruntării cu 34-1
Fundașul român ratează turneul 8 din LNBM din cauza unei accidentări