| 
                         | 
                    Î | 86 : 64 | 
| 
                         | 
                    Î | 82 : 117 | 
| 
                         | 
                    Î | 89 : 117 | 
| 
                         | 
                    Î | 82 : 121 | 
| 
                         | 
                    V | 103 : 83 | 
| 
                         | 
                    Î | 91 : 74 | 
| 
                         | 
                    Î | 122 : 59 | 
| 
                         | 
                    Î | 109 : 72 | 
| 
                         | 
                    V | 116 : 58 | 
| 
                         | 
                    Î | 86 : 95 | 
A fost adoptat sistemul cu grupe valorice în primele două faze
BC Timba Timişoara învinge pe CS Politehnica Iași la o diferenţă de 35 puncte
Americanul a depășit performanța reușită de fostul său coechipier, Andrija Bojic