Final 1 2 3 4 T
Oradea 14 20 25 18 77
Steaua 25 13 23 15 76
  • Cupa României Masculin
  • Sferturi de finală
  • Tur
  • 04.01.2016
  • 20:00
  • Arbitru: Stoica Ciprian
  • Arbitri secundari: Podar Bogdan, Raşoga Şerban
  • Comisar: Vinaşi Doru
  • Arena Antonio Alexe

Comparatie echipe

  • CSM CSU Oradea
  • CSA Steaua București
Gazde Categorie Oaspeti
45%
2FG
45%
38%
3FG
32%
82%
FT
88%
20
PD
17
18
FCM
25
25
FRV
18
3
MC
5
11
MP
12
2
C
3
77
P
76
84
Eff
93
33
Rec
45

Mvp-urile echipelor

Statistici jucatori echipa gazdă

CSM CSU Oradea
# Nume jucator Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
4 Andrei Mandache* 26:21 1 2 50.0% 2 3 66.0% 0 0 0.0% 0 2 2 5 2 2 0 0 0 8 13
6 Sean Barnette* 26:53 7 16 43.0% 0 1 0.0% 6 7 85.0% 4 4 8 2 2 6 0 4 0 20 15
7 Radovan Markovic 16:49 0 1 0.0% 1 3 33.0% 2 2 100.0% 0 0 0 2 1 4 1 1 0 5 4
8 Rareş Pașca* 29:51 3 4 75.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 4 4 2 1 3 0 0 0 11 15
33 Daniel Popescu 13:51 1 2 50.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 -1
26 Sergiu Pop DNP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7 Uros Lucic 10:11 1 1 100.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 1 1 0 2 3
4 Silviu Lupusavei 04:39 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 4
21 Miha Zupan 14:46 1 1 100.0% 2 5 40.0% 2 2 100.0% 0 3 3 0 2 1 0 1 0 10 9
22 Salih Nuhanovic* 25:12 4 9 44.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 6 2 8 1 4 3 1 2 2 9 13
24 Bogdan Nicolescu 05:20 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 -3
3 William Franklin* 26:07 0 4 0.0% 2 3 66.0% 1 2 50.0% 1 3 4 5 4 5 0 0 0 7 10
Echipa - - - - - - - - - 1 1 2 - 0 - - 0 - - 2 - - -

Statistica echipe

Echipa 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
CSM CSU Oradea 18 40 45.0% 9 24 37.5% 14 17 82.4% 12 21 33 20 18 25 3 11 2 77 84
CSA Steaua București 20 44 45.5% 7 22 31.8% 15 17 88.2% 20 25 45 17 25 18 5 10 3 76 93

Statistici jucatori echipa oaspete

CSA Steaua București
# Nume jucator Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
5 Miță Paul 30:18 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 3 2 5 4 2 2 0 0 0 0 3
8 Paul Graham III* 18:05 2 3 66.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 3 3 3 0 1 3 0 7 9
12 Adrian Roșu 05:36 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 -3
13 Bill Amis 15:16 1 2 50.0% 1 3 33.0% 1 2 50.0% 0 2 2 0 2 1 1 0 0 6 5
14 Titus Nicoară* 35:05 9 17 52.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 6 3 9 2 2 2 0 1 0 23 24
20 Chris Cooper 15:03 1 3 33.0% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 2 2 4 1 4 2 0 2 0 5 6
13 Bogdan Popa DNP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
24 Victor Petrache DNP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 Marko Marinovic* 33:27 0 1 0.0% 3 7 42.0% 2 2 100.0% 1 3 4 5 3 4 2 0 1 11 18
10 Nikola Malesevic* 28:52 6 8 75.0% 1 5 20.0% 5 6 83.0% 2 7 9 2 3 4 1 1 0 20 24
14 Ionuţ Drăgușin* 09:01 0 3 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 1 3 0 1 1 0 1 2 2 3
63 Simas Galdikas 09:17 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 4 2 0 1 0 2 3
Echipa - - - - - - - - - 1 2 3 - 0 - - 2 - - 1 - - -