|  CRA | Î | 67 : 79 | 
|  CRA | Î | 71 : 68 | 
|  TGJ | Î | 95 : 73 | 
|  PIT | Î | 70 : 75 | 
|  TIM | Î | 93 : 77 | 
|  ORD | V | 75 : 70 | 
|  CRA | Î | 91 : 79 | 
|  | Î | 77 : 82 | 
|  TGM | Î | 72 : 51 | 
|  ASE | Î | 56 : 92 | 
Topul echipelor în funcție de numărul de accesări al paginilor TotalBaschet.ro