 
                |  U | V | 92 : 58 | 
|  U | V | 72 : 82 | 
|  | Î | 69 : 65 | 
|  U | V | 52 : 65 | 
|  RAP | V | 86 : 50 | 
|  U | V | 64 : 52 | 
|  AGR | Î | 86 : 64 | 
|  SIB | V | 78 : 48 | 
|  CSU | V | 79 : 107 | 
|  TGM | V | 109 : 57 | 
Cele două formații au trecut de CS U Cluj și CSU 2 Sibiu și vor întâlni Rapidul, respectiv U-BT 2 Cluj
CS Agronomia București învinge pe CN „Aurel Vlaicu” București la o diferenţă de 20 puncte
CN „Aurel Vlaicu” București învinge pe ACS Târgu Jiu la o diferenţă de 19 puncte