 
                |  CSM | Î | 66 : 80 | 
|  CSU | V | 60 : 124 | 
|  AGR | V | 80 : 91 | 
|  RAP | Î | 63 : 69 | 
|  U | V | 114 : 81 | 
|  AGR | Î | 74 : 80 | 
|  AGR | Î | 87 : 78 | 
|  TGM | Î | 63 : 61 | 
|   | V | 94 : 75 | 
|  CSM | V | 44 : 47 | 
Rezultatele și marcatorii ultimei etape
Cele patru participante luptă pentru o reducere cât mai mare de taxe