|  VLA | V | 69 : 65 | 
|  U | V | 77 : 104 | 
|  AGR | V | 79 : 74 | 
|  SIB | V | 61 : 100 | 
|  RAP | Î | 56 : 61 | 
|  CSM | V | 53 : 102 | 
|  TGM | V | 54 : 74 | 
|   | V | 114 : 60 | 
|  CSU | V | 109 : 44 | 
|  VLA | V | 81 : 85 | 
Tinerii clujeni au avut în față o echipă a Rapidului formată din mai mulți jucători cu experiență în LNBM
Ambele echipe au câte 20 de puncte în Liga Națională
Echipele celor doi au debutat cu victorii