Minute | 35:20 |
Puncte | 17 |
Pase decisive | 10 |
Recuperari | 2 |
Eficienta | 21 |
Ieri, 29 ianuarie, s-au aflat cele 16 echipe care au obținut calificarea în playoff-ul FIBA Europe Cup.
România a fost reprezentată de două echipe în această fază a competiției, astfel, întrecerea a fost una de interes pe teritoriul țării noastre.
Marquis Addison, Chris Cooper și Kevin Hardy se află printre remarcații acestei prime faze a competiției, dar mai mulți jucători care au avut contact cu LNBM sau chiar cu naționala României (Malcolm Armstead) se află pe listele perfomerilor la anumite capitole statistice.
# | Nume | GP | MPG | PPG | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jarred Ogungbemi-Jackson (DONA) | 2 | 31.1 | 24.0 | 48 |
2. | Alperen Sengun (BESIK) | 3 | 29.7 | 23.0 | 69 |
3. | Olivier Hanlan (IRAK) | 3 | 28.4 | 21.0 | 63 |
4. | Thomas Van der Mars (HERDB) | 2 | 31.7 | 20.5 | 41 |
5. | Kyndall K K Dykes (ANWI) | 2 | 31.2 | 19.5 | 39 |
6. | Brandon Taylor (REGGI) | 3 | 31.9 | 18.3 | 55 |
7. | Marquis Ralondo Addison (SIBIU) | 3 | 37.0 | 17.3 | 52 |
8. | Roko Badzim (SZOL) | 3 | 30.7 | 17.0 | 51 |
9. | Miha Lapornik (HERDB) | 2 | 33.7 | 16.5 | 33 |
10. | George Earl Kell III (SLAM) | 3 | 27.7 | 16.3 | 49 |
# | Nume | GP | MPG | REB | RPG |
---|---|---|---|---|---|
1. | John Fields (SPOR) | 2 | 20.8 | 21 | 10.5 |
2. | Christopher M. Cooper Williams (SIBIU) | 3 | 31.7 | 28 | 9.3 |
Bojan Subotic (SZOL) | 3 | 29.5 | 28 | 9.3 | |
4. | Josip Sobin (SLAM) | 3 | 21.4 | 27 | 9.0 |
5. | Skylar Spencer (MONS) | 3 | 32.8 | 24 | 8.0 |
Demario Mayfield (HERDB) | 2 | 35.4 | 16 | 8.0 | |
Thomas Van der Mars (HERDB) | 2 | 31.7 | 16 | 8.0 | |
8. | Vassilis Kavvadas (IRAK) | 3 | 26.8 | 23 | 7.7 |
9. | Sean Barnette (FRIB) | 2 | 32.0 | 15 | 7.5 |
10. | Mike Myers (PROME) | 3 | 25.9 | 22 | 7.3 |
Alperen Sengun (BESIK) | 3 | 29.7 | 22 | 7.3 |
# | Nume | GP | MPG | AST | APG |
---|---|---|---|---|---|
1. | Denys Lukashov (PROME) | 3 | 28.3 | 19 | 6.3 |
2. | Jabril Durham (MONS) | 3 | 30.8 | 18 | 6.0 |
Taurean Green (SLAM) | 3 | 22.3 | 18 | 6.0 | |
4. | Tal Dunne (IRNZI) | 3 | 27.1 | 16 | 5.3 |
Kevin Christopher Hardy (SIBIU) | 3 | 30.0 | 16 | 5.3 | |
Bruce Anthony Massey Jr (KYIV) | 3 | 30.1 | 16 | 5.3 | |
Thomas Schreiner (KAPF) | 3 | 32.0 | 16 | 5.3 | |
8. | Joel Berry (BESIK) | 3 | 28.0 | 15 | 5.0 |
Marijan Cakarun (SZOL) | 3 | 29.8 | 15 | 5.0 | |
Anthony Ireland (EGKO) | 3 | 24.8 | 15 | 5.0 | |
Máté Pongó (SZOL) | 3 | 25.8 | 15 | 5.0 | |
Jarred Ogungbemi-Jackson (DONA) | 2 | 31.1 | 10 | 5.0 |
# | Nume | GP | MPG | STL | STLPG |
---|---|---|---|---|---|
1. | Malcolm Armstead (FRIB) | 2 | 32.8 | 8 | 4.0 |
2. | Braian Angola (IRNZI) | 3 | 32.2 | 10 | 3.3 |
3. | Lior Carreira (IRNZI) | 3 | 20.8 | 8 | 2.7 |
Dalenta Jamoral Stephens (PROME) | 3 | 25.7 | 8 | 2.7 | |
5. | Brandon Garrett (FRIB) | 2 | 24.9 | 5 | 2.5 |
6. | Marquis Ralondo Addison (SIBIU) | 3 | 37.0 | 7 | 2.3 |
Markell Davon Johnson (BESIK) | 3 | 17.9 | 7 | 2.3 | |
Bruce Anthony Massey Jr (KYIV) | 3 | 30.1 | 7 | 2.3 | |
9. | James Ellisor (SPOR) | 3 | 34.6 | 6 | 2.0 |
Kevin Christopher Hardy (SIBIU) | 3 | 30.0 | 6 | 2.0 |
# | Nume | GP | MPG | PPG | EFFPG |
---|---|---|---|---|---|
1. | Alperen Sengun (BESIK) | 3 | 29.7 | 23.0 | 28.0 |
Thomas Van der Mars (HERDB) | 2 | 31.7 | 20.5 | 28.0 | |
3. | Jarred Ogungbemi-Jackson (DONA) | 2 | 31.1 | 24.0 | 22.5 |
4. | Marquis Ralondo Addison (SIBIU) | 3 | 37.0 | 17.3 | 20.7 |
Olivier Hanlan (IRAK) | 3 | 28.4 | 21.0 | 20.7 | |
Skylar Spencer (MONS) | 3 | 32.8 | 14.0 | 20.7 | |
7. | Tal Dunne (IRNZI) | 3 | 27.1 | 13.7 | 20.3 |
8. | Patrick Miller (IRNZI) | 3 | 30.3 | 15.3 | 19.3 |
9. | Roko Badzim (SZOL) | 3 | 30.7 | 17.0 | 18.7 |
10. | Adas Juskevicius (PARMA) | 2 | 24.8 | 14.0 | 18.5 |
*foto: fiba.basketball
--------
Sărbătorim împreună 10 ani de Baschet.ro! Avem nevoie de sprijinul tău pentru a putea continua mediatizarea acestui fenomen. Fii alături de noi și investește în baschetul românesc prin intermediul platformei Patreon la această adresă: https://www.patreon.com/Baschet . Garantăm faptul că suma de bani acordată va fi investită sută la sută în baschetul românesc! Pentru mai multe detalii accesează acest link.
Este necesar să vă autentificaţi pentru a putea introduce comentarii.
Daca nu aveţi cont puteţi să accesaţi crearea unui cont nou.
Este interzisă folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoană, autor, articol, afişarea de anunţuri publicitare, jigniri, trivialităţi, injurii aduse celorlalţi cititori sau autori ai altor comentarii. Ne rezervăm dreptul de a cenzura și şterge integral cometarii și interzicerea dreptului de a posta pe site, prin banarea / blocarea IP-ului dvs. BASCHET.RO nu răspunde pentru conţinutul postat de utilizatori în rubrica de comentarii, această responsabilitate revenind integral autorului comentariului.
După ce au fost postate, comentariile nu mai pot fi șterse sau modificate de către autorii acestora!